2457925.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa R _max_ 1.0000 M        
2458111.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa R _min_ 1.0000 M        
2458226.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa R _max_ 1.0000 M        
2458231.00000	5	V	o	Kerstin_Raetz	BAV-JOURNAL ; UMa R _max_  M        
2458534.00000	0	V	o	Bernd_Schwarz	BAV-JOURNAL ; UMa R _max_ 10 M        
2458443.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa R _min_ 1.0000 M        
2458535.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa R _max_ 1.0000 M        
2458542.00000	5	V	o	Kerstin_Raetz	BAV-JOURNAL ; UMa R _max_  M        
2458738.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa R _min_ 1.0000 M        
2458845.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa R _max_ 1.0000 M        
2459023.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa R _min_ 1.0000 M        
2458533.00000	0	V		Joerg_Neumann	BAV-JOURNAL ; UMa R _max_ 2 M        
2459140.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa R _max_ 1.0000 M        
2459320.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa R _min_ 1.0000 M        
