2457979.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa Z _max_ 1.0000 SRB      
2458077.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa Z _min_ 1.0000 SRB      
2458162.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa Z _max_ 1.0000 SRB      
2458262.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa Z _min_ 1.0000 SRB      
2458356.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa Z _max_ 1.0000 SRB      
2458530.00000	0	V	o	Bernd_Schwarz	BAV-JOURNAL ; UMa Z _max_ 5 SRB      
2458542.00000	0	V		Matthias_Schubert	BAV-JOURNAL ; UMa Z _max_ 10 SRB      
2458454.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa Z _min_ 1.0000 SRB      
2458532.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa Z _max_ 1.0000 SRB      
2458657.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa Z _min_ 1.0000 SRB      
2458757.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa Z _max_ 1.0000 SRB      
2458856.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa Z _min_ 1.0000 SRB      
2458929.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa Z _max_ 1.0000 SRB      
2459049.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa Z _min_ 1.0000 SRB      
2459112.99685	0	V	o	Bernd_Schwarz	BAV-JOURNAL ; UMa Z _max_ 1 SRB      
2459107.00000	0	V		Matthias_Schubert	BAV-JOURNAL ; UMa Z _max_ 1 SRB      
2459293.00000	0	V		Bernd_Schwarz	BAV-JOURNAL ; UMa Z _max_ 1 SRB      
2459123.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa Z _max_ 1.0000 SRB      
2459227.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa Z _min_ 1.0000 SRB      
2459288.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa Z _max_ 1.0000 SRB      
