2457959.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa RY _max_ 1.0000 SRB      
2458115.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa RY _min_ 1.0000 SRB      
2458278.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa RY _max_ 1.0000 SRB      
2458281.00000	0	V		Matthias_Schubert	BAV-JOURNAL ; UMa RY _max_ 10 SRB      
2458426.00000	0	V		Matthias_Schubert	BAV-JOURNAL ; UMa RY _min_ 10 SRB      
2458412.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa RY _min_ 1.0000 SRB      
2458508.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa RY _max_ 1.0000 SRB      
2458616.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa RY _max_ 1.0000 SRB      
2458711.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa RY _min_ 1.0000 SRB      
2458818.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa RY _max_ 1.0000 SRB      
2458972.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa RY _min_ 1.0000 SRB      
2458803.00000	0	V		Joerg_Neumann	BAV-JOURNAL ; UMa RY _max_ 2 SRB      
2458981.00000	0	V		Joerg_Neumann	BAV-JOURNAL ; UMa RY _min_ 3 SRB      
2459132.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa RY _max_ 1.0000 SRB      
2459247.00000	0	V		Frank_Vohla	BAV-JOURNAL ; UMa RY _min_ 1.0000 SRB      
