2455958.8411	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6029		
2456009.3875	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 228		
2456009.5583	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 228		
2456013.6833	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6029		
2456042.7440	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6029		
2456387.4512	4	C	o	H.Jungbluth	BAVM 234		
2456390.3725	4	C	o	H.Jungbluth	BAVM 234		
2456761.3883	4	C	o	H.Jungbluth	BAVM 238		
2456783.3940	4	C	o	H.Jungbluth	BAVM 238		
2457091.4856	4	C	o	H.Jungbluth	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2458532.39360	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa V0342 _min_ 0.0027 EW       
2458532.56780	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa V0342 _min_ 0.0033 EW       
2458855.26798	4	C	o	Manfred_Hoecherl	BAV-JOURNAL ; UMa V0342 _min_ 0.00026 EW       
2458855.44058	3	C	o	Manfred_Hoecherl	BAV-JOURNAL ; UMa V0342 _min_ 0.00154 EW       
