2457134.37469	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; UMa V0497 _max_ 0.00347 DSCT     
2457134.35305	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; UMa V0497 _min_ 0.00347 DSCT     
2457134.43497	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; UMa V0497 _max_ 0.00347 DSCT     
2457134.48295	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; UMa V0497 _min_ 0.00347 DSCT     
2457134.50954	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; UMa V0497 _max_ 0.00347 DSCT     
2457134.53601	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; UMa V0497 _min_ 0.00347 DSCT     
2457134.57342	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; UMa V0497 _max_ 0.00347 DSCT     
