2457877.51180	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Boo UCAC3272123185 _min_ 0.00347 
2457885.47444	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Boo UCAC3272123185 _min_ 0.00347 
2457893.44073	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Boo UCAC3272123185 _min_ 0.00347 
2458258.46419	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Boo UCAC3272123185 _min_ 0.00347 
2458520.59823	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Boo UCAC3272123185 _min_ 0.00347 
2458577.55240	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Boo UCAC3272123185 _min_ 0.00347 
2458642.47661	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Boo UCAC3272123185 _min_ 0.00347 
