2458730.32684	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; C** GSC2670-00731 _max_ 0.00347 DSCT!
2458730.41150	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; C** GSC2670-00731 _min_ 0.00347 DSCT!
2458730.45712	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; C** GSC2670-00731 _max_ 0.00347 DSCT!
2458730.53053	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; C** GSC2670-00731 _min_ 0.00347 DSCT!
2458730.57983	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; C** GSC2670-00731 _max_ 0.00417 DSCT!
2458731.38355	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; C** GSC2670-00731 _max_ 0.00347 DSCT!
2458731.31574	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; C** GSC2670-00731 _min_ 0.00347 DSCT!
2458731.51800	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; C** GSC2670-00731 _max_ 0.00347 DSCT!
2458731.46012	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; C** GSC2670-00731 _min_ 0.00347 DSCT!
