2457733.66736	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080010.0+201937 _max_ 0.00556 WU'
2457733.58738	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080010.0+201937 _min_ 0.00347 WU'
2457842.38789	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080010.0+201937 _max_ 0.00556 WU'
2457842.47148	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080010.0+201937 _min_ 0.00347 WU'
2457855.38036	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080010.0+201937 _min_ 0.00347 WU'
2458227.40339	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080010.0+201937 _min_ 0.00347 WU'
2458841.70550	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080010.0+201937 _max_ 0.00556 WU'
2458841.61900	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080010.0+201937 _min_ 0.00347 WU'
2458850.60436	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080010.0+201937 _max_ 0.00556 WU'
2458850.69544	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080010.0+201937 _min_ 0.00347 WU'
2459264.41788	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ080010.0+201937 _min_ 0.00347 WU'
