2457856.40563	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _max_ 0.00417 WU'
2458138.66002	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _max_ 0.00417 WU'
2458138.57353	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _min_ 0.00347 WU'
2458206.51352	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _max_ 0.00417 WU'
2458206.42465	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _min_ 0.00347 WU'
2458206.34711	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _max_ 0.00417 WU'
2458212.43370	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _max_ 0.00417 WU'
2458212.35252	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _min_ 0.00347 WU'
2458529.54341	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _max_ 0.00417 WU'
2458570.49041	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _max_ 0.00417 WU'
2458570.41150	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _min_ 0.00347 WU'
2458606.36401	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _max_ 0.00417 WU'
2458844.54037	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _min_ 0.00347 WU'
2458844.61822	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _max_ 0.00417 WU'
2458844.71410	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _min_ 0.00347 WU'
2458846.65220	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _max_ 0.00417 WU'
2458846.74412	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _min_ 0.00347 WU'
2458853.59687	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _max_ 0.00417 WU'
2458853.51424	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _min_ 0.00347 WU'
2458853.67795	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _min_ 0.00347 WU'
2457746.50088	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _min_ 0.00347 WU'
2457753.69794	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _max_ 0.00417 WU'
2457753.60689	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _min_ 0.00347 WU'
2457812.32345	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _min_ 0.00347 WU'
2457812.40983	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _max_ 0.00417 WU'
2457812.49841	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _min_ 0.00347 WU'
2457831.36275	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _max_ 0.00417 WU'
2457831.45075	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _min_ 0.00347 WU'
2459285.43273	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _max_ 0.00417 WU'
2459285.35495	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc CSSJ082242.7+310918 _min_ 0.00347 WU'
