2458570.48140	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc NSVS7366900 _max_ 0.00556 
2458844.61686	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc NSVS7366900 _max_ 0.00556 
2458844.74396	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc NSVS7366900 _min_ 0.00417 
2458846.66586	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc NSVS7366900 _max_ 0.00556 
2458853.56875	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc NSVS7366900 _max_ 0.00556 
2458853.70483	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc NSVS7366900 _min_ 0.00417 
2457753.70122	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc NSVS7366900 _max_ 0.00556 
2457753.57118	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc NSVS7366900 _min_ 0.00417 
2457812.44419	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc NSVS7366900 _min_ 0.00417 
2457831.52310	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc NSVS7366900 _max_ 0.00556 
2457831.38353	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc NSVS7366900 _min_ 0.00417 
2458206.37713	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc NSVS7366900 _min_ 0.00417 
2459202.58016	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc NSVS7366900 _min_ 0.00417 
