2457733.56561	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc VSXJ080433.6+204007 _max_ 0.00556 
2457733.65063	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc VSXJ080433.6+204007 _min_ 0.00347 
2457842.38204	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc VSXJ080433.6+204007 _min_ 0.00347 
2458169.54616	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc VSXJ080433.6+204007 _min_ 0.00347 
2458227.38468	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc VSXJ080433.6+204007 _min_ 0.00347 
2458841.57184	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc VSXJ080433.6+204007 _max_ 0.00556 
2458841.65105	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc VSXJ080433.6+204007 _min_ 0.00347 
2458850.61613	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc VSXJ080433.6+204007 _max_ 0.00556 
2458850.69977	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cnc VSXJ080433.6+204007 _min_ 0.00347 
