2458353.47369	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _max_ 0.00278 DSCT!
2458353.54046	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00278 
2458402.29930	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _max_ 0.00417 
2458402.37422	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00417 
2458402.58735	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _max_ 0.00417 
2458402.52923	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00417 
2458409.25534	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _max_ 0.00417 
2458409.32887	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00417 
2458409.40813	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _max_ 0.00417 
2458409.33428	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00417 
2458637.47512	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _max_ 0.00417 
2458637.55358	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00417 
2458748.34270	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _max_ 0.00347 
2458748.47923	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _max_ 0.00347 
2458033.44956	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00347 
2458051.41479	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00417 
2458054.38794	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _max_ 0.00417 
2458054.30936	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00417 
2458054.44887	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00417 
2458694.43315	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _max_ 0.00347 
2458694.50566	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00347 
2458694.57286	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _max_ 0.00347 
2458694.64840	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00347 
2458714.43185	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _max_ 0.00347 
2458714.49746	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00347 
2458714.57333	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _max_ 0.00347 
2458714.63928	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00347 
2458724.36048	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00347 
2458724.41905	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _max_ 0.00347 
2458724.49880	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00347 
2458724.57748	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _max_ 0.00347 
2458724.64951	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00347 
2458760.36112	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _max_ 0.00347 
2458760.43367	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20274474+5119012 _min_ 0.00347 
