2458402.35558	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20284384+5031252 _max_ 0.00556 
2458402.58094	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20284384+5031252 _min_ 0.00556 
2458409.32502	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20284384+5031252 _max_ 0.00556 
2458409.27352	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20284384+5031252 _min_ 0.00556 
2458714.55081	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20284384+5031252 _max_ 0.00556 
2458714.48172	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20284384+5031252 _min_ 0.00556 
2458724.40992	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20284384+5031252 _max_ 0.00556 
2458724.51947	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20284384+5031252 _min_ 0.00556 
2458760.40362	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20284384+5031252 _max_ 0.00556 
2458760.32082	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20284384+5031252 _min_ 0.00556 
2458748.35860	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20284384+5031252 _max_ 0.00556 
2458409.32103	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20284384+5031252 _max_ 0.00347 DSCT!
2458409.27562	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20284384+5031252 _min_ 0.00347 DSCT!
2458637.53874	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20284384+5031252 _max_ 0.00486 DSCT!
2458637.45209	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20284384+5031252 _min_ 0.00486 DSCT!
