2458033.37670	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20290715+5115180 _min_ 0.00347 
2458039.49719	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20290715+5115180 _min_ 0.00347 
2458051.39097	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20290715+5115180 _min_ 0.00347 
2458073.36625	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20290715+5115180 _min_ 0.00347 
2458694.50268	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20290715+5115180 _min_ 0.00347 
2458402.31606	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20290715+5115180 _min_ 0.00347 
2458748.54942	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20290715+5115180 _min_ 0.00347 
2458724.58845	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20290715+5115180 _max_ 0.00347 
2458724.40573	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20290715+5115180 _min_ 0.00347 
2458760.43715	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20290715+5115180 _min_ 0.00347 
