2458353.49856	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293029+5039323 _min_ 0.00556 
2458402.37300	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293029+5039323 _max_ 0.00556 
2458402.28482	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293029+5039323 _min_ 0.00556 
2458402.45608	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293029+5039323 _min_ 0.00556 
2458409.28174	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293029+5039323 _max_ 0.00486 
2458409.38704	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293029+5039323 _min_ 0.00556 
2458637.49655	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293029+5039323 _min_ 0.00486 
2458748.46069	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293029+5039323 _max_ 0.00417 
2458748.37363	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293029+5039323 _min_ 0.00417 
2458748.55253	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293029+5039323 _min_ 0.00486 
