2458402.47697	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _max_ 0.00486 
2458402.60663	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _min_ 0.00486 
2458409.31629	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _max_ 0.00556 
2458409.41511	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _min_ 0.00556 
2458033.35116	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _min_ 0.00417 
2458033.44725	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _max_ 0.00486 
2458040.29565	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _max_ 0.00486 
2458054.36703	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _max_ 0.00486 
2458073.32508	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _max_ 0.00486 
2458079.37449	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _max_ 0.00486 
2458694.39751	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _min_ 0.00417 
2458694.47554	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _max_ 0.00486 
2458714.40169	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _max_ 0.00486 
2458714.61595	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _max_ 0.00486 
2458724.36612	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _max_ 0.00486 
2458724.59183	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _max_ 0.00486 
2458760.33593	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _max_ 0.00486 
2458409.31563	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _max_ 0.00417 DSCT!
2458409.24552	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _min_ 0.00417 DSCT!
2458637.48909	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20295420+5032315 _min_ 0.00486 DSCT!
