2458353.47209	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20305536+5102057 _min_ 0.00694 
2458409.31231	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20305536+5102057 _min_ 0.00694 
2458748.37675	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20305536+5102057 _max_ 0.00347 EW!
2458748.54225	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20305536+5102057 _min_ 0.00625 EW!
2458409.30485	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20305536+5102057 _min_ 0.00694 EW!
2458637.55224	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20305536+5102057 _max_ 0.00417 EW!
2458637.41236	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20305536+5102057 _min_ 0.00417 EW!
