2458033.32920	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00417 
2458033.41197	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458033.49003	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00417 
2458039.43941	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00417 
2458039.35975	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458040.40374	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00417 
2458040.32342	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458040.47625	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458051.34393	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00417 
2458051.42390	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458054.39071	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00417 
2458054.32334	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458694.50013	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00417 
2458694.41932	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458694.66645	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00417 
2458694.57865	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458714.43768	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00417 
2458714.36209	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458714.60729	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00417 
2458714.52092	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458353.39449	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00347 
2458353.46828	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00347 
2458402.35059	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458402.42998	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00417 
2458402.52069	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458409.35631	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00417 
2458409.25868	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458637.48180	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458748.37249	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00417 
2458748.29445	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458748.45781	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458724.41434	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00417 
2458724.49205	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458724.57957	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00417 
2458760.36053	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _min_ 0.00417 
2458760.43544	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20310334+5106539 _max_ 0.00417 
