2458694.46961	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _max_ 0.00347 
2458694.39459	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _min_ 0.00347 
2458694.62358	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _max_ 0.00347 
2458694.54515	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _min_ 0.00347 
2458714.47671	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _max_ 0.00347 
2458714.40186	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _min_ 0.00347 
2458714.62980	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _max_ 0.00347 
2458714.55143	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _min_ 0.00347 
2458353.44643	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _max_ 0.00347 
2458353.37241	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _min_ 0.00347 
2458353.52880	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _min_ 0.00347 
2458402.40808	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _max_ 0.00347 
2458402.33260	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _min_ 0.00347 
2458402.48523	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _min_ 0.00347 
2458409.38865	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _max_ 0.00347 
2458409.30541	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _min_ 0.00347 
2458637.48205	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _max_ 0.00347 
2458637.40702	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _min_ 0.00347 
2458748.27679	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _max_ 0.00347 
2458748.35135	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _min_ 0.00347 
2458748.50202	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _min_ 0.00347 
2458760.40174	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _max_ 0.00347 
2458760.32342	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _min_ 0.00347 
2458760.47637	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20314329+5033042 _min_ 0.00347 
