2458402.40771	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20321168+5113126 _min_ 0.00347 
2458409.29864	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20321168+5113126 _min_ 0.00347 
2458637.47530	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20321168+5113126 _max_ 0.00347 
2458637.38949	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20321168+5113126 _min_ 0.00347 
2458748.33078	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20321168+5113126 _min_ 0.00347 EW!
2458748.44012	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20321168+5113126 _max_ 0.00486 EW!
2458748.52765	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20321168+5113126 _min_ 0.00486 EW!
2458409.30136	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20321168+5113126 _min_ 0.00486 EW!
2458637.46015	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20321168+5113126 _max_ 0.00486 EW!
2458637.39541	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20321168+5113126 _min_ 0.00486 EW!
