2458402.31902	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20325225+5054269 _max_ 0.00347 
2458402.33744	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20325225+5054269 _min_ 0.00347 
2458402.38444	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20325225+5054269 _max_ 0.00347 
2458402.40503	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20325225+5054269 _min_ 0.00347 
2458402.43739	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20325225+5054269 _max_ 0.00347 
2458402.40805	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20325225+5054269 _min_ 0.00347 
2458402.51899	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20325225+5054269 _max_ 0.00347 
2458402.54050	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20325225+5054269 _min_ 0.00347 
2458409.29099	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20325225+5054269 _max_ 0.00556 
2458409.27019	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20325225+5054269 _min_ 0.00556 
2458748.38439	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20325225+5054269 _max_ 0.00347 DSCT!
2458748.36959	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20325225+5054269 _min_ 0.00347 DSCT!
2458409.36359	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20325225+5054269 _max_ 0.00556 DSCT!
2458409.33610	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20325225+5054269 _min_ 0.00556 DSCT!
2458637.50825	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20325225+5054269 _max_ 0.00486 DSCT!
2458637.46797	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20325225+5054269 _min_ 0.00486 DSCT!
