2457678.40696	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ195918.94+341014.8 _max_ 0.00486 
2457678.26130	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ195918.94+341014.8 _min_ 0.00486 
2457924.51937	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ195918.94+341014.8 _max_ 0.00417 
2458324.45881	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ195918.94+341014.8 _min_ 0.00347 
2458342.38411	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ195918.94+341014.8 _max_ 0.00486 
2458342.54489	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ195918.94+341014.8 _min_ 0.00486 
2455067.38881	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ195918.94+341014.8 _max_ 0.00417 
2455067.52380	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ195918.94+341014.8 _min_ 0.00486 
