2457912.63287	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2457912.56437	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2457932.56568	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2457932.62835	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2457938.54923	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2457938.47692	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2457938.62557	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2457939.45604	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2457939.52517	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2457939.59088	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2457942.59248	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2457954.43485	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2457954.50935	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2457954.58140	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2457954.65522	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2457961.47204	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2457961.40461	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2457961.62713	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2457961.54503	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2457969.41447	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2457970.46068	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2457970.53629	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2457970.61253	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2458007.46196	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2458007.39481	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458007.53386	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458008.36629	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2458314.42542	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2458314.49744	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458314.57536	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2458314.64648	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458325.50824	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2458325.43879	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458325.58488	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458356.37525	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2458356.44743	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458356.52017	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2458385.43915	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2458385.36416	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458693.44666	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2458693.51580	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458693.59294	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2458702.58499	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2458702.51330	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458377.34089	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2458377.42080	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458663.48640	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2458663.41541	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458669.48208	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2458669.56067	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458730.45346	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 DSCT!
2458730.37630	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00417 DSCT!
2458730.59120	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 DSCT!
2458730.52058	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00417 DSCT!
2458731.34793	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 DSCT!
2458731.43356	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00417 DSCT!
2458731.49449	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 DSCT!
2458693.37521	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458693.51603	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458693.66985	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458702.51120	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458702.66262	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458715.39320	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458715.54171	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2458758.38986	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459394.55377	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00347 
2459394.63087	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459000.55727	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459000.63509	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459018.53705	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459018.60957	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459026.54773	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459037.48668	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459037.55756	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459054.41177	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459054.48902	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459054.56323	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459054.64045	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459059.43201	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459059.50776	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459059.58227	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459059.65376	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459076.35859	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459076.43488	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459076.58165	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459090.36881	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459090.44072	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459090.51591	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459097.40847	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459097.48369	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459135.30807	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459135.38498	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459135.46251	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459415.45355	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459415.52391	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459415.60091	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459417.40069	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459417.47974	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459417.55570	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459417.61799	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459432.38363	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459432.45796	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459432.53405	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459432.60628	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459454.40326	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459454.47815	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459454.55226	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459468.33873	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459468.41468	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459468.48886	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
2459476.35243	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _max_ 0.00417 
2459476.42565	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ200855.92+310604.7 _min_ 0.00347 
