2459112.36627	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00417 E!
2459112.44418	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00486 EW!
2457946.56633	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2457962.48698	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2457962.64395	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2457965.41334	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2457965.55605	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2458002.43948	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2458006.48809	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2458321.50206	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2458326.54295	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2458382.38409	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2458382.54898	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2458696.51718	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00556 
2458696.43081	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2458696.59619	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2458710.47219	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00556 
2458710.39680	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2458710.64232	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00556 
2458710.55679	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2458761.46391	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00556 
2458761.38329	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2458782.41462	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00556 
2458782.33000	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459051.47080	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00556 
2459051.38591	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459051.55227	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459075.49813	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00556 
2459075.42622	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459075.58500	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459096.44593	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00556 
2459096.36901	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459096.53114	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459120.48361	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00556 
2459120.40009	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459139.32084	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00556 
2459139.39673	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459150.36306	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00556 
2459150.43357	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459171.30647	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00556 
2459171.38994	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2457287.31627	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00625 EW!
2457287.38514	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00417 E!
2457287.47314	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00486 E!
2457297.29136	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00417 E!
2457297.37512	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00417 EW!
2457297.45455	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00486 E!
2457297.55308	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00486 E!
2457298.28447	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00417 E!
2457298.35482	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00417 EW!
2457307.28910	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00486 EW!
2457307.37913	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00556 E!
2457307.45266	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00417 EW!
2457658.35124	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00417 E!
2457658.43631	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00417 E!
2457658.50158	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00486 EW!
2457684.24365	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00486 E!
2457684.31812	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00486 E!
2457722.23995	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00417 E!
2457722.32731	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00417 E!
2457731.25951	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00625 EW!
2457733.29421	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00417 E!
2457733.37377	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00556 E!
2459070.45678	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00417 E!
2459070.39554	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00417 E!
2459400.58705	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _max_ 0.00556 
2459400.50566	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459414.47437	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459414.62755	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459433.46354	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459433.63086	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459444.51360	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459463.34511	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
2459512.37768	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg ASASSNVJ205036.52+343849.3 _min_ 0.00347 
