2457617.49150	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _max_ 0.00556 
2457897.55035	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _min_ 0.00347 
2457943.42564	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _max_ 0.00556 
2457943.58408	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _min_ 0.00347 
2457977.52567	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _min_ 0.00347 
2458013.47022	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _min_ 0.00347 
2458036.32612	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _min_ 0.00347 
2458037.32651	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _min_ 0.00347 
2458041.36663	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _min_ 0.00347 
2458050.43336	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _min_ 0.00347 
2458074.28931	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _min_ 0.00347 
2458075.29705	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _min_ 0.00347 
2458076.30768	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _min_ 0.00347 
2458077.31596	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _min_ 0.00347 
2458078.32687	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _min_ 0.00347 
2458328.48493	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _max_ 0.00556 
2458353.51901	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _min_ 0.00347 
2458390.47513	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _min_ 0.00347 
2458706.49773	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _max_ 0.00556 
2458759.42299	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02673-01609 _min_ 0.00347 
