2459400.51132	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02695-00728 _max_ 0.00417 
2459400.56764	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02695-00728 _min_ 0.00556 
2459400.63230	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02695-00728 _max_ 0.00417 
2459414.52625	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02695-00728 _max_ 0.00417 
2459433.41449	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02695-00728 _max_ 0.00417 
2459433.53328	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02695-00728 _max_ 0.00417 
2459433.66369	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02695-00728 _max_ 0.00417 
2459463.42184	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02695-00728 _max_ 0.00417 
