2458400.28152	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _max_ 0.00278 
2458400.24938	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _min_ 0.00278 
2458406.32669	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _max_ 0.00278 
2458406.37057	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _min_ 0.00278 
2458406.41437	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _max_ 0.00278 
2458406.38123	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _min_ 0.00278 
2458406.50145	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _max_ 0.00347 
2458406.56735	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _min_ 0.00347 
2458406.61895	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _max_ 0.00278 
2458406.65411	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _min_ 0.00278 
2458407.29539	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _max_ 0.00278 
2458407.33772	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _min_ 0.00278 
2458407.37235	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _max_ 0.00278 
2458407.42395	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _min_ 0.00278 
2458407.46321	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _max_ 0.00347 
2458407.43200	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _min_ 0.00347 
2458407.57731	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03949-00386 _max_ 0.00347 
