2457912.62158	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2457912.53972	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2457938.46889	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2457938.54428	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2457938.62976	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2457939.47458	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2457939.55398	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2457942.57267	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2457954.57172	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2457954.48441	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2457954.65036	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2457961.44479	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2457961.52973	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2457961.61614	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2457969.41582	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2457970.50280	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2457970.42392	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2457970.58987	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458007.41914	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2458007.33290	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458007.50005	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458008.42118	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2458008.33878	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458314.44834	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2458314.52870	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458314.61801	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2458325.52670	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2458325.43527	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458325.60277	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458356.39297	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2458356.47592	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458356.55507	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2458385.33050	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458385.49786	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458385.41899	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2458385.49999	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458636.48978	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458636.57408	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2458636.65766	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458673.48538	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2458673.39837	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458673.56960	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458693.36608	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458693.45184	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2458693.53321	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458693.61542	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2458702.51195	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2458702.59261	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458377.35605	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2458377.44525	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458663.42022	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00417 
2458663.50262	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458669.37130	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458730.35579	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00417 EW!
2458730.44383	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 EW!
2458730.52160	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00417 EW!
2458730.61125	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00486 EW!
2458731.37371	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00417 EW!
2458731.44941	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 EW!
2458731.53249	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00417 EW!
2458731.61795	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00694 EW!
2458715.34449	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458715.51245	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2458758.37990	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2458758.46310	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459000.56120	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459018.51292	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459018.59694	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00347 
2459026.56608	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459037.47078	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459037.64085	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459054.41765	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459054.58474	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459059.45119	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459059.61776	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459076.39446	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459076.56407	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459090.48733	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459097.36716	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459097.53488	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459135.28555	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459135.45067	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459394.49673	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459415.46852	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459415.63635	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459417.48140	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459417.64858	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459432.41368	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459432.58219	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459454.39265	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459454.56077	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459468.31870	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459468.48545	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2459476.37056	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 
2455829.34887	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _max_ 0.00417 EW!
2455829.43308	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3243-228342 _min_ 0.00347 EW!
