2457246.44168	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00347 DSCT!
2457246.38109	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00347 DSCT!
2457246.55426	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00347 DSCT!
2457246.49578	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00347 DSCT!
2457632.33294	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00347 DSCT!
2457632.39086	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00347 DSCT!
2457632.44341	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00347 DSCT!
2457632.49983	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00347 DSCT!
2457632.55207	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00347 DSCT!
2458319.46739	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00347 DSCT!
2458319.51952	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00347 DSCT!
2458347.37999	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00347 DSCT!
2458347.42874	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00347 DSCT!
2458347.49045	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00347 DSCT!
2458347.55068	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00347 DSCT!
2456507.56614	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00417 DSCT!
2456507.51955	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00486 DSCT!
2457242.45068	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00486 DSCT!
2457242.38937	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00486 DSCT!
2457242.56154	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00486 DSCT!
2457242.50598	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00486 DSCT!
2458822.25326	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00347 DSCT!
2458822.31612	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00417 DSCT!
2455804.37938	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00417 DSCT!
2455804.44172	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00486 DSCT!
2455804.49050	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00417 DSCT!
2455804.55226	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00556 DSCT!
2455826.37063	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00417 DSCT!
2455826.31343	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00417 DSCT!
2455826.47873	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00417 DSCT!
2455826.43030	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00417 DSCT!
2455894.27881	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00347 DSCT!
2455894.22608	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00486 DSCT!
2456167.37076	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00417 DSCT!
2456167.42933	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _min_ 0.00417 DSCT!
2456474.42563	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-161570 _max_ 0.00556 DSCT!
