2456978.32256	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _max_ 0.00486 EW!
2456984.23126	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _max_ 0.00694 EW!
2456984.32701	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00694 EW!
2457242.56608	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _max_ 0.00486 EW!
2457242.45665	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00486 EW!
2457246.39805	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _max_ 0.00486 EW!
2457246.46173	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00486 EW!
2458319.48901	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _max_ 0.00417 EW!
2458319.57824	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00694 EW!
2458347.35079	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _max_ 0.00417 EW!
2458347.43625	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00417 EW!
2456507.47069	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _max_ 0.00486 EW!
2456507.38076	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00486 EW!
2456507.58473	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00625 EW!
2456950.28532	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _max_ 0.00417 EW!
2456950.37195	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00625 EW!
2458822.27616	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00556 EW!
2455804.41851	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _max_ 0.00556 EW!
2455804.37324	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00694 EW!
2455826.39070	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _max_ 0.00625 EW!
2455826.30504	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00625 EW!
2455838.31653	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00625 EW!
2455894.22274	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00694 EW!
2456167.42520	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00694 EW!
2458016.43717	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00417 
2458686.44271	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00417 
2458686.63320	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00417 
2458756.45947	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00417 
2459020.49212	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00417 
2459080.39135	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00417 
2459395.56256	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00417 
2459423.41148	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00417 
2457947.56185	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00417 
2457988.38908	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00417 
2458351.44256	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00417 
2458686.44202	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-166947 _min_ 0.00417 
