2458319.52959	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-169674 _max_ 0.00417 
2458347.48414	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-169674 _max_ 0.00417 EW!
2458347.38200	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-169674 _min_ 0.00417 EW!
2458347.58618	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-169674 _min_ 0.00556 EW!
2458822.23916	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-169674 _max_ 0.00417 EW!
2458822.33511	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-169674 _min_ 0.00417 EW!
2456507.55101	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-169674 _min_ 0.00417 
2455804.41129	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-169674 _max_ 0.00417 EW!
2455804.50948	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-169674 _min_ 0.00417 EW!
2455838.27486	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-169674 _max_ 0.00486 
2455838.37352	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-169674 _min_ 0.00486 
2456167.54950	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-169674 _max_ 0.00486 EW!
2456167.45448	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3244-169674 _min_ 0.00417 EW!
