2454712.43312	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _max_ 0.00556 DSCT!
2454712.51949	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _min_ 0.00625 DSCT!
2455067.38327	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _max_ 0.00486 DSCT!
2455067.49575	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _min_ 0.00417 DSCT!
2455833.32722	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _max_ 0.00417 DSCT!
2455833.42583	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _min_ 0.00417 DSCT!
2455833.50126	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _max_ 0.00486 DSCT!
2456152.40648	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _max_ 0.00486 DSCT!
2456152.49157	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _min_ 0.00486 DSCT!
2457678.36534	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _max_ 0.00556 DSCT!
2457678.28764	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _min_ 0.00486 DSCT!
2457924.45095	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _max_ 0.00417 DSCT!
2457924.38220	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _min_ 0.00556 DSCT!
2458324.45045	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _max_ 0.00417 DSCT!
2458324.38674	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _min_ 0.00417 DSCT!
2458342.41738	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _max_ 0.00347 DSCT!
2458342.34218	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _min_ 0.00556 DSCT!
2458342.58761	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _max_ 0.00417 DSCT!
2458342.52841	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _min_ 0.00556 DSCT!
2459082.46477	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _max_ 0.00486 DSCT!
2459082.37819	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _min_ 0.00486 DSCT!
2459082.55179	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3249-201398 _min_ 0.00556 DSCT!
