2458324.45118	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _min_ 0.00347 
2458342.39427	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _max_ 0.00278 
2458342.50466	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _min_ 0.00278 
2457678.29738	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _max_ 0.00486 EW!
2457678.41145	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _min_ 0.00556 EW!
2458328.44839	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _max_ 0.00486 
2458328.56890	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _min_ 0.00417 
2458353.47446	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _min_ 0.00417 
2458390.38260	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _max_ 0.00486 
2458706.42726	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _max_ 0.00486 
2458706.54711	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _min_ 0.00417 
2458759.45020	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _max_ 0.00486 
2458759.33532	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _min_ 0.00417 
2455067.50886	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _min_ 0.00417 EW!
2456152.43387	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _max_ 0.00486 EW!
2456152.54734	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _min_ 0.00556 EW!
2459082.35113	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _max_ 0.00486 EW!
2459082.46826	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-197400 _min_ 0.00347 EW!
