2458079.32742	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _max_ 0.00347 
2458079.26772	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00347 
2458694.48691	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _max_ 0.00347 
2458694.41792	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00347 
2458694.61505	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _max_ 0.00347 
2458694.55209	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00347 
2458714.42724	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _max_ 0.00347 
2458714.35578	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00347 
2458714.55185	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _max_ 0.00347 
2458714.49020	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00347 
2458714.62128	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00347 
2458353.47627	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00486 EW!
2458402.32283	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _max_ 0.00347 
2458402.39727	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00347 
2458402.44768	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _max_ 0.00347 
2458402.52675	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00347 
2458409.29928	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00417 
2458637.47339	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _max_ 0.00347 
2458637.39376	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00347 
2458637.47002	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _max_ 0.00347 
2458637.52728	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00347 
2458748.31256	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _max_ 0.00347 
2458748.38457	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00347 
2458748.57561	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _max_ 0.00347 
2458748.51632	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00347 
2458724.39255	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _max_ 0.00347 
2458724.45893	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00347 
2458724.52684	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _max_ 0.00347 
2458724.59221	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00347 
2458760.41505	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _max_ 0.00347 
2458760.34502	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00347 
2458760.48020	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3282-171491 _min_ 0.00347 
