2458694.49122	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00486 
2458694.41374	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00486 
2458694.64645	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00486 
2458694.56373	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00486 
2458714.38275	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00486 
2458714.45350	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00486 
2458714.52555	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00486 
2458714.60370	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00486 
2456219.35584	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00486 
2456219.41565	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00486 
2456520.55580	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00625 
2456520.49006	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00625 
2456963.26535	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00694 
2456963.34230	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00694 
2457257.39659	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00417 
2457257.54021	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00417 
2457261.49979	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00486 
2457261.43240	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00486 
2458038.32206	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00486 
2458038.27118	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00694 
2458038.33133	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00486 
2458038.41902	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00694 
2458353.40634	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00347 
2458353.56220	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00417 
2458402.39194	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00417 
2458402.31556	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00417 
2458402.39043	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00417 
2458402.45931	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00417 
2458409.26460	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00486 
2458409.33929	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00625 
2458637.51416	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00486 
2458637.42821	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00486 
2458748.48025	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00486 
2458748.40649	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00486 
2458748.55349	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00486 
2458724.40535	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00486 
2458724.47545	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00486 
2458724.54850	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00486 
2458724.62531	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00486 
2458760.45291	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _max_ 0.00486 
2458760.37267	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3283-169273 _min_ 0.00486 
