2458329.52398	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2458330.49603	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2458330.65902	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2458352.50369	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2458397.33053	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2458397.49287	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2458720.49057	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2458755.44506	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2459053.52367	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2459069.38250	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2459069.54416	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2459102.39556	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2459102.55585	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2459140.42281	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2459403.54723	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2459426.52359	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2459469.40879	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
2459505.33320	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3284-159698 _min_ 0.00347 
