2458329.44460	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2458329.58750	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2458330.43499	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2458330.57676	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2458352.46329	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2458352.60625	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2458397.37172	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2458720.48350	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2458755.36781	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2458755.50754	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2459053.48947	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2459053.63236	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2459069.44800	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2459069.58754	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2459102.49344	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2459140.34623	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2459403.58555	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2459426.46289	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2459426.60076	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2459469.38926	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
2459505.40303	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155734 _min_ 0.00347 
