2458329.52361	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2458330.40564	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2458330.58134	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2458352.44548	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2458397.40432	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2458720.42270	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2458720.60167	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2458755.33624	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2458755.51256	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2459053.49301	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2459053.66503	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2459069.36465	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2459069.53604	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2459102.50783	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2459140.41906	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2459426.40948	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2459426.58486	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
2459469.43095	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-157675 _min_ 0.00347 
