2457538.59136	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her CSSJ180836.2+461027 _min_ 0.00417 
2458647.38743	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her CSSJ180836.2+461027 _min_ 0.00417 
2458655.48469	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her CSSJ180836.2+461027 _max_ 0.00556 
2458655.39400	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her CSSJ180836.2+461027 _min_ 0.00417 
2458655.59131	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her CSSJ180836.2+461027 _min_ 0.00417 
2458665.45014	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her CSSJ180836.2+461027 _max_ 0.00556 
2458665.54924	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her CSSJ180836.2+461027 _min_ 0.00417 
2459027.59648	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her CSSJ180836.2+461027 _min_ 0.00417 
