2459162.49088	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lac USNO-B101419-0487235 _min_ 0.00347 
2459176.40122	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lac USNO-B101419-0487235 _min_ 0.00347 
2459495.39342	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lac USNO-B101419-0487235 _min_ 0.00347 
2459503.39764	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lac USNO-B101419-0487235 _min_ 0.00347 
2459527.30711	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lac USNO-B101419-0487235 _min_ 0.00347 
2459529.27553	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lac USNO-B101419-0487235 _min_ 0.00347 
2459529.43597	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lac USNO-B101419-0487235 _min_ 0.00347 
