2456918.28558	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190602.85+284752.5 _max_ 0.00556 E!
2456918.43942	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190602.85+284752.5 _min_ 0.00347 E!
2457921.60680	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190602.85+284752.5 _min_ 0.00347 
2457935.44127	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190602.85+284752.5 _min_ 0.00347 
2458667.59811	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190602.85+284752.5 _min_ 0.00347 
2458682.62714	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190602.85+284752.5 _min_ 0.00347 
2458705.69232	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190602.85+284752.5 _min_ 0.00347 
2458712.61030	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190602.85+284752.5 _min_ 0.00347 
2459035.46395	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190602.85+284752.5 _min_ 0.00347 
2459095.42433	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNVJ190602.85+284752.5 _min_ 0.00347 
