2458601.61079	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _max_ 0.00556 
2458678.57542	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _max_ 0.00486 
2458678.46469	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _min_ 0.00347 
2458682.40461	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _max_ 0.00486 
2458682.51690	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _min_ 0.00347 
2458682.61960	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _max_ 0.00486 
2458695.41506	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _max_ 0.00486 
2458705.42786	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _max_ 0.00486 
2458705.54026	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _min_ 0.00347 
2458731.44596	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _max_ 0.00556 
2458731.33495	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _min_ 0.00347 
2458990.56495	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _min_ 0.00347 
2459025.42218	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _max_ 0.00486 
2459025.52702	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _min_ 0.00347 
2459035.41283	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _max_ 0.00486 
2459035.55060	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _min_ 0.00347 
2459047.59043	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _max_ 0.00486 
2459047.48680	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _min_ 0.00347 
2459062.51233	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _max_ 0.00486 
2459062.40722	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _min_ 0.00347 
2459067.41701	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _max_ 0.00486 
2459067.52469	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _min_ 0.00347 
2459083.40034	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _max_ 0.00486 
2459083.51276	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _min_ 0.00347 
2459095.34920	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _max_ 0.00486 
2459095.45239	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _min_ 0.00347 
2459372.59014	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _min_ 0.00347 
2459443.47189	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _max_ 0.00486 
2459443.36506	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _min_ 0.00347 
2459470.44211	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00590 _min_ 0.00347 
