2458678.53111	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _min_ 0.00347 
2458682.60656	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _max_ 0.00486 
2458682.46830	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _min_ 0.00347 
2458705.44401	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _max_ 0.00486 
2458705.59184	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _min_ 0.00347 
2458712.42100	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _min_ 0.00347 
2458731.46955	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _max_ 0.00486 
2458731.33048	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _min_ 0.00347 
2458990.62709	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _min_ 0.00347 
2459025.43078	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _max_ 0.00486 
2459025.56470	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _min_ 0.00347 
2459035.41468	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _max_ 0.00486 
2459035.55029	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _min_ 0.00347 
2459047.49009	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _max_ 0.00486 
2459047.63455	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _min_ 0.00347 
2459062.48154	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _max_ 0.00486 
2459062.61078	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _min_ 0.00347 
2459067.46448	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _max_ 0.00486 
2459067.59991	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _min_ 0.00347 
2459095.44254	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _min_ 0.00347 
2459372.60128	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _min_ 0.00347 
2459443.40754	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _max_ 0.00486 
2459470.32942	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-01608 _min_ 0.00347 
