2458601.67084	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _min_ 0.00347 
2458678.57470	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _min_ 0.00347 
2458705.58108	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _min_ 0.00347 
2458712.44764	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _min_ 0.00347 
2458987.56029	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _min_ 0.00347 EA!
2459025.55265	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _min_ 0.00347 
2459035.62377	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _min_ 0.00347 
2459038.36948	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _min_ 0.00347 
2459047.52445	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _min_ 0.00347 
2459062.63361	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _min_ 0.00347 
2459119.39199	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _min_ 0.00347 
2459372.53209	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _min_ 0.00347 
2459443.48404	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _min_ 0.00347 
2456918.29065	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _max_ 0.00486 EA!
2456918.50391	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _min_ 0.00347 EA!
2459069.37239	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _max_ 0.00556 EA!
2459069.49771	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _min_ 0.00417 EA!
2459071.40226	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _max_ 0.00486 EA!
2459461.40061	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _max_ 0.00347 EA!
2459461.33611	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-155503 _min_ 0.00347 EA!
