2458678.47067	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3239-158108 _min_ 0.00347 
2458682.39964	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3239-158108 _min_ 0.00347 
2458705.47286	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3239-158108 _min_ 0.00347 
2458731.49883	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3239-158108 _min_ 0.00347 
2459025.58156	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3239-158108 _min_ 0.00347 
2459035.40106	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3239-158108 _min_ 0.00347 
2459062.40386	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3239-158108 _min_ 0.00347 
2459083.51625	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3239-158108 _min_ 0.00347 
2459119.35874	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3239-158108 _min_ 0.00347 
2456918.47660	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3239-158108 _max_ 0.00347 EA!
2456918.36934	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3239-158108 _min_ 0.00347 EA!
2459461.32572	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3239-158108 _max_ 0.00486 EA!
2459461.56944	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3239-158108 _min_ 0.00625 EA!
