2459081.49249	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3248-156971 _max_ 0.00556 
2459081.40138	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3248-156971 _min_ 0.00347 
2459131.35946	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3248-156971 _min_ 0.00347 
2459393.42443	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3248-156971 _min_ 0.00347 
2459393.59632	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3248-156971 _min_ 0.00347 
2459462.39657	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3248-156971 _min_ 0.00347 
2459467.40971	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3248-156971 _min_ 0.00347 
