2458987.49556	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4597-069471 _max_ 0.00417 EW!
2458987.40935	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4597-069471 _min_ 0.00486 EW!
2456918.40212	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4597-069471 _max_ 0.00417 EW!
2456918.30901	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4597-069471 _min_ 0.00417 EW!
2456918.50160	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4597-069471 _min_ 0.00486 EW!
2458043.36560	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4597-069471 _max_ 0.00347 EW!
2458043.25505	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4597-069471 _min_ 0.00694 EW!
2459069.38748	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4597-069471 _max_ 0.00625 EW!
2459069.45980	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4597-069471 _min_ 0.00486 EW!
2459071.41443	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4597-069471 _max_ 0.00417 EW!
2459071.52898	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4597-069471 _min_ 0.00417 EW!
2459461.35421	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4597-069471 _max_ 0.00486 EW!
2459461.46108	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4597-069471 _min_ 0.00486 EW!
2459372.65265	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4597-069471 _min_ 0.00417 
2459443.42997	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4597-069471 _min_ 0.00417 
