2458022.65824	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _max_ 0.00486 
2458022.56732	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2458040.59938	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _max_ 0.00486 
2458040.67924	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2458072.63336	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _max_ 0.00486 
2458072.54060	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2458140.37636	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _max_ 0.00486 
2458140.28461	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2458140.45384	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2458395.58994	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _max_ 0.00486 
2458395.67343	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2458751.58837	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _max_ 0.00486 
2458751.67355	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2458753.60195	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _max_ 0.00486 
2458753.68637	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2458760.64560	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _max_ 0.00486 
2458760.56120	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2458836.35484	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2458836.43474	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _max_ 0.00486 
2458836.52255	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2458845.32953	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _max_ 0.00486 
2458845.41061	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2458860.33457	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2458860.50381	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2459108.68027	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2459120.58587	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2459120.67275	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _max_ 0.00486 
2459135.51205	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
2459135.59731	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _max_ 0.00486 
2459135.67631	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Tau CSSJ043433.4+084415 _min_ 0.00347 
