2455830.41630	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Vul ASASSNVJ203251.24+242616.5 _max_ 0.00347 EW!
2456521.49824	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Vul ASASSNVJ203251.24+242616.5 _min_ 0.00694 EW!
2455041.49764	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Vul ASASSNVJ203251.24+242616.5 _min_ 0.00347 EW!
2455063.44874	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Vul ASASSNVJ203251.24+242616.5 _max_ 0.00347 EW!
2455478.30041	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Vul ASASSNVJ203251.24+242616.5 _max_ 0.00486 EW!
2455478.42574	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Vul ASASSNVJ203251.24+242616.5 _min_ 0.00486 EW!
