2458719.43388	3	C		Joerg_Schirmer	BAV-JOURNAL ; Vul UCAC3225-243833 _max_ 0.00347 
2458719.52350	3	C		Joerg_Schirmer	BAV-JOURNAL ; Vul UCAC3225-243833 _min_ 0.00347 
2458721.40726	3	C		Joerg_Schirmer	BAV-JOURNAL ; Vul UCAC3225-243833 _max_ 0.00347 
2458726.45220	3	C		Joerg_Schirmer	BAV-JOURNAL ; Vul UCAC3225-243833 _max_ 0.00347 
2458726.39365	3	C		Joerg_Schirmer	BAV-JOURNAL ; Vul UCAC3225-243833 _min_ 0.00347 
2458749.44672	3	C		Joerg_Schirmer	BAV-JOURNAL ; Vul UCAC3225-243833 _max_ 0.00347 
2458749.38470	3	C		Joerg_Schirmer	BAV-JOURNAL ; Vul UCAC3225-243833 _min_ 0.00347 
2458788.41423	3	C		Joerg_Schirmer	BAV-JOURNAL ; Vul UCAC3225-243833 _max_ 0.00347 
2458788.34420	3	C		Joerg_Schirmer	BAV-JOURNAL ; Vul UCAC3225-243833 _min_ 0.00347 
